2012
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus
2012
PVC
Béton coulé
Bardeaux d'asphalte
6 pieds et plus
106'6" X
9 542,21 Pi2
Plat
Allée : 4
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , CARAC.PROX.SMOT , CARAC.PROX.SVTT
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'5" X 5'9" | Céramique | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'1" X 14'10" | Céramique | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'6" X 17'1" irr. | Bois | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16'8" X 15'10" irr. | Bois | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'7" X 12' irr. | Bois | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'6" irr. | Céramique | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 11'3" X 11'3" irr. | Bois | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 11'3" irr. | Bois | |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6' X 5'9" | Céramique | |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 14'2" X 22'9" irr. | Plancher flottant | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8'7" X 10'6" | Céramique | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 4'2" X 10'7" | Céramique | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 6'10" X 11'3" | Béton | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 7'5" X 11'4" | Céramique | |
| Rangement | Sous-sol 1 | 4'1" X 11'3" | Béton | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'6" X 9'7" irr. | Céramique | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 11'5" X 9'7" irr. | Céramique | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13'11" X 10'4" irr. | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Hotte de poêle, Lave-Vaisselle, Spa, Gazebo, Cabanon.
Téléviseur et support mural à téléviseur.
Mon nom est CINTHIA-SUE CLAUDE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 21, boul. de la Cité des Jeunes bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Bonjour, mon nom est CINTHIA-SUE CLAUDE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
